Disciplina | Faltas | 1ª Nota | 2ª Nota | Média | Exame | Média F. | Situação |
COMPILADORES | 0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | Aprovado |
ÉTICA E CIDADANIA | 8 | 9,2 | 8,3 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | Aprovado |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 8 | 7,0 | 9,3 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | Aprovado |
MODELAGEM E SIMULAÇÃO | 0 | 6,9 | 7,8 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | Aprovado |
PROJETO DE SOFTWARE | 0 | 7,9 | 8,4 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | Aprovado |
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I (TFG) | 4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | Aprovado |
XML: PROCESSAMENTO ESTRUTURADO DE DOCUMENTOS | 0 | 8,6 | 9,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | Aprovado |
UPDATE: Acabou, todas as notas postas, UFA, demorou!
4 comentários:
Era melhor não entrar no mérito de notas, hahaha! Não.. mas aqui tá indo tranquilo também.. só mais semana que vem e deu!
Boa sorte com os teus.
Só para esclarecer, algumas notas ainda não tem a segunda média, por isso a média final tá baixa. Só observem as que já tem a segunda média, ou tem aprovado/exame/reprovado na direita. Thanks. :)
Aposto que em Inteligência Artificial vêm uma super nota : )
Bom, descobri hoje que fui o UNICO da turma a entregar uma resenha sobre um método de inteligência artificial que valia um ponto. Mas minha primeira média tá muito baixa (6). Passando sem exame é o que conta :)
Postar um comentário